Included Invoices
5 Invoices| invoiceNumber | deliveryDate | orderStatus | amount | |
|---|---|---|---|---|
| INV-15-1786593965689-2 | 2026-08-06 00:00 | delivered | Rp 40.000,00 | |
| INV-14-1786593965689-4 | 2026-08-05 00:00 | delivered | Rp 40.000,00 | |
| INV-13-1786593965689-3 | 2026-08-04 00:00 | delivered | Rp 40.000,00 | |
| INV-12-1786593965689-1 | 2026-08-03 00:00 | delivered | Rp 40.000,00 | |
| INV-17-1786593965689-0 | 2026-08-07 00:00 | delivered | Rp 40.000,00 |
Customer
Arta Umum
812-1594-6124
Reference Number
188100427947
Payment Method
tf bni
Total Amount Paid
Rp 200.000,00