Included Invoices
5 Invoices| invoiceNumber | deliveryDate | orderStatus | amount | |
|---|---|---|---|---|
| INV-28-1786623152004-4 | 2026-08-07 00:00 | delivered | Rp 20.000,00 | |
| INV-27-1786623152004-2 | 2026-08-06 00:00 | delivered | Rp 20.000,00 | |
| INV-26-1786623152004-1 | 2026-08-05 00:00 | delivered | Rp 40.000,00 | |
| INV-25-1786623152004-0 | 2026-08-04 00:00 | delivered | Rp 63.000,00 | |
| INV-24-1786623152004-3 | 2026-08-03 00:00 | delivered | Rp 20.000,00 |
Customer
Catur
0812-3348-8557
Reference Number
2618055172
Payment Method
tf bni
Total Amount Paid
Rp 163.000,00